 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Окна металлопластиковые |
| Курс ЦБ руб. | КВЕ ОБЪЕКТ
ROTO | КВЕ Эталон
ROTO | КВЕ ЭКСПЕРТ ROTO | КВЕ ЭНЕРГИЯ энергосберегающий пакет + аргонов цене обычного | КБМ GU
EURO-Jet | MONTBLANC
GU EURO-Jet | Конфигурация изделия | Ширина 58 мм
3 камеры
Стеклопакет
24 мм | Ширина 58 мм
3 камеры
Стеклопакет
24 мм | Ширина 70 мм
5 камеры
Стеклопакет
32 мм | Ширина 70 мм
3 камеры
Стеклопакет
32 мм
Roto NT | Ширина 58 мм
3 камеры
Стеклопакет
24 мм | Ширина 60 мм
3 камеры
Стеклопакет
24 мм | | 900 | |  | 1500 |
| 3244 р. | 3452р. | 3308р. | 3464р. | 2966р. | 2882р. | | 1300 | |  | 1400 |
| 6775р. | 7348р. | 7526р. | 7308р. | 6037р. | 5888р. | | 2100 | |  | 1500 |
| 9471р. | 10015р. | 10295р. | 10000р. | 8354р. | 8317р. | | 2100 | |  | 1500 |
| 9897р. | 10450р. | 10724р. | 11881р. | 8689р. | 8696р. | | 700 | |  | 2100 Балконная
дверь |
| 6332р.
Нижняя часть балконной двери Сэндвич | 5908р.
Нижняя часть балконной двери Сэндвич | 7088р.
Нижняя часть балконной двери Сэндвич | 6857р
Нижняя часть балконной двери Сэндвич | 5528р.
Нижняя часть балконной двери Сэндвич | 5317р.
Нижняя часть балконной двери Сэндвич |
|
|
 |
|
 |
| |
|